Grécia: «alívio» ilusório

Michel Husson - 12 Xan 2017

Toda a gente sabe, sem que o reconheça publicamente, que a dívida grega não é sustentável. Duma forma ou doutra será necessário reconhecer esta realidade e encarar um novo haircut [redução da dívida]

 Em Agosto de 2015, poucas semanas após o não expresso em referendo |1|, o Governo grego assinou o terceiro acordo (Memorando de Entendimento) com os credores. A Grécia receberá periodicamente empréstimos que lhe permitem reembolsar a sua dívida, mas com uma condição: fazer «reformas» que serão periodicamente avaliadas. Da primeira avaliação (review) resultou um pacote de reformas, entre as quais a redução das pensões de reforma. A segunda avaliação, prevista para finais de 2016, previa a adopção de novo pacote de reformas, nomeadamente com efeitos sobre o mercado de trabalho.

 Na sua reunião de 5 de Dezembro de 2016, os representantes do Eurogrupo recusaram avalizar a última série de reformas. No entanto aceitaram aquilo que é apresentado como um alívio da dívida. Comecemos pelo primeiro ponto, que revela bem a violência e a hipocrisia dos credores europeus. O ponto de bloqueio é a reforma do direito do trabalho |2|. Os ministros do Eurogrupo pretendiam aumentar de 5 % para 10 % o tecto dos despedimentos colectivos, suprimir a autorização do Ministério do Trabalho [nos processos de despedimento] e impedir a restauração do princípio da negociação colectiva, suprimido durante a crise |3|. Em suma, o braço-de-ferro continua e o presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, juntamente Pierre Moscovici, comissário europeu para os assuntos económicos, fazem frente comum para impor uma regressão social contrária ao direito internacional.

 Eis o chicote. Quanto à cenoura, consiste num alívio ilusório da dívida. Resulta duma negociação paralela e discreta com o MEE (Mecanismo Europeu de Estabilidade), que financia os 86 mil milhões de empréstimo previsto para este terceiro Memorando de Entendimento. As medidas são marcadamente técnicas |4|. A primeira consiste em alongar os prazos de maturidade |5| dos reembolsos, de 2030 para 2040. O segundo conjunto de medidas visa, dito de forma simples, reduzir a variação das taxas de juro. Por fim, o MEE renuncia a aumentar em dois pontos percentuais as taxas de juro sobre uma tranche do Memorando de Entendimento precedente.

 Tudo isto é uma perfeita hipocrisia. Antes do mais, porque renunciar a 2 % de juros sobre empréstimos que rendem entre 4,3 % e 5,9 % |6|, é o mesmo que renunciar a uma medida perfeitamente escandalosa. Depois, porque estas medidas baptizadas de «curto prazo» apenas produzirão efeitos a longo prazo e o director-geral do MEE, Klaus Regling, admite que «este horizonte de 2060 é anormalmente longo e implica uma grande incerteza». Pior, ele reconhece que a troca de 42 mil milhões de euros dos empréstimos com taxa de juro variável por empréstimos com taxa fixa acarreta custos imediatos à Grécia: «bem entendido, isso significa também que pode haver custos, que não será gratuito. A Grécia deverá pagar imediatamente uma taxa de longo prazo mais elevada, mas estamos convencidos de que a longo prazo resultarão economias substanciais» |7|.

 Mas a hipocrisia não acaba aqui. Se o Eurogrupo dá ares de fazer uma atenção – ao mesmo tempo que recusa concluir a segunda avaliação –, é porque existe uma outra negociação em curso, não com a Grécia, mas com o FMI. O FMI não faz parte do programa actual. A sua posição é a de que não participará a não ser no caso de a dívida grega ser reestruturada de forma significativa, porque entende que ela não é sustentável. Considera (e com razão) que o objectivo de atingir um excedente orçamental primário (ou seja, um saldo positivo das contas públicas, não levando em conta o pagamento de juros) de 3,5 % do PIB a partir de 2018 seria contraproducente; ou tornaria necessária uma reforma ainda mais drástica dos impostos e das pensões, o que lhe parece inalcansável.

 Cada um teima nas suas posições, trocando galhardetes há vários meses. No entanto toda a gente sabe, sem que o reconheça publicamente, que a dívida grega não é sustentável. Duma forma ou doutra será necessário reconhecer esta realidade e encarar um novo haircut [redução da dívida]. Mas como as instituições europeias se tornaram os principais credores, seria preciso assumirem essa decisão perante o seu eleitorado. Ora, estão previstos actos eleitorais importantes na Holanda (o país de Dijsselbloem), na França (o de Moscovici) e na Alemanha, cujo ministro das Finanças, Wolfgang Schäuble, é conhecido pela sua intransigência. Numa entrevista ao Bild, na véspera da reunião do Eurogrupo, Schäuble voltou a pôr os pontos nos is com a sua habitual brutalidade: «Atenas tem de fazer as reformas necessárias. Se a Grécia quer permanecer na zona euro, não tem por onde escolher – seja qual for o nível da sua dívida» |8|. E seja qual for a profundidade da regressão social, evidentemente.

_________________________________________________________________________

Notas

|1| Nota do Tradutor: o Autor refere-se ao referendo realizado em 2015 na Grécia, no qual mais de 60 % da população exprimiu um claro não à aceitação de novas medidas de austeridade (exigidas pela Troika e pelo Eurogrupo).

|2| Nota do Tradutor: supõe-se que o Autor se refere à legislação do trabalho.

|3| Fonte: «Le casse-tête grec s’invite à nouveau à la réunion de l’Eurogroupe», Catherine Chatignoux, Les Echos, 5-12-2016.

|4| Eurogroup statement on Greece, 05-12-2016.

|5| Nota do Tradutor: o prazo de maturidade de um empréstimo diz respeito ao prazo ao fim do qual deve ser paga uma fatia dos empréstimos. Não diz respeito aos juros dos empréstimos, que são pagos com periodicidade regular.

|6| Fonte: Charles Forelle, Pat Minczeski e Elliot Ben, «What Greece owes, when», Wall Street Journal, última actualização em 7-12-2016.

|7| Klaus Regling, ESM Managing Director, Press conference following Eurogroup meeting, 5-12-2016.

|8| «Schäuble: Athen muss nötige Reformen machen», Bild am Sonntag, 04-12-2016.

_________________________________________________________________________

 

[Artigo tirado do sitio web do CADTM, do 22 de decembro de 2016]